Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 30 | 20 | 36 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 13 | 24 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 57 | 40 | 17 | 20 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 41 | -2 | 18 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 48 | -25 | 7 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 63 | -39 | 7 |
Kommentarer