Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 16 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 16 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 6 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 4 |
|
8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer